Archive Daily Fixed Matches
Previous Daily Matches (Archives)
JANUARY 2026
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
| 01.01.2026 | Brentford – Tottenham | X | 3.50 | 0:0 WIN |
| 02.01.2026 | Larne – Coleraine | 1 | 2.50 | 3:0 WIN |
| 03.01.2026 | Celtic – Rangers | 2 | 4.50 | 1:3 WIN |
| 04.01.2026 | Gijon – Malaga | 2 | 4.50 | 1:3 WIN |
| 05.01.2026 | Cosenza – Monopoli | 2 | 4.75 | 0:2 WIN |
| 06.01.2026 | El Gouna – Petrojet | 2 | 2.30 | 1:3 WIN |
| 07.01.2026 | Bologna – Atalanta | 2 | 2.40 | 0:2 WIN |
| 08.01.2026 | Preussen Munster – Leuven | 1 | 2.20 | 2:1 WIN |
| 09.01.2026 | Preston – Wigan | 2 | 4.30 | 0:1 WIN |
| 10.01.2026 | Aldershot – Solihull Morrs | 2 | 2.80 | 1:5 WIN |
| 11.01.2026 | Levante – Espanyol | X | 3.30 | 1:1 WIN |
| 12.01.2026 | Genoa – Cagliari | 1 | 2.20 | 3:0 WIN |
| 13.01.2026 | Glentoran – Larne | 2 | 2.90 | 1:4 WIN |
| 14.01.2026 | Alaves – Rayo Vallecano | 1 | 2.60 | 2:0 WIN |
| 15.01.2026 | Al Ahly – El Gaish | 2 | 4.40 | 1:2 WIN |
| 16.01.2026 | Monaco – Lorient | 2 | 5.00 | 1:3 WIN |
| 17.01.2026 | Almeria – Dep. La Coruna | 2 | 3.90 | 1:2 WIN |
| 18.01.2026 | Cordoba – Malaga | 2 | 3.50 | 0:1 WIN |
| 19.01.2026 | Estrela – Estoril | 2 | 2.40 | 0:5 WIN |
| 20.01.2026 | Inter – Arsenal | 2 | 2.60 | 1:3 WIN |
| 21.01.2026 | Southampton – Sheffield Utd | 1 | 2.10 | 1:0 WIN |
| 22.01.2026 | Braga – Nottingham | 1 | 2.90 | 1:0 WIN |
| 23.01.2026 | Nancy – Rodez | 2 | 3.30 | 1:3 WIN |
| 24.01.2026 | Barrow – Crawley | 2 | 2.85 | 0:1 WIN |
| 25.01.2026 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ? : ? |
| 26.01.2026 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ? : ? |
| 27.01.2026 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ? : ? |
| 28.01.2026 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ? : ? |
| 29.01.2026 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ? : ? |
| 30.01.2026 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ? : ? |
| 31.01.2026 | ???????? – ???????? | ? | ?.?? | ? : ? |
DECEMBER 2025
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
| 01.12.2025 | Tunisia – Syria | 2 | 5.30 | 0:1 WIN |
| 02.12.2025 | Torino U20 – Parma U20 | 2 | 2.10 | 0:2 WIN |
| 03.12.2025 | Suwon Bluewings – Jeju SK | 2 | 3.40 | 0:1 WIN |
| 04.12.2025 | Palestine – Tunisia | X | 3.20 | 2:2 WIN |
| 05.12.2025 | Den Haag – FC Emmen | Over 3.5 | 2.10 | 2:1 LOST |
| 06.12.2025 | Sheffield Utd – Stoke | 1 | 2.10 | 4:0 WIN |
| 07.12.2025 | Napoli – Juventus | 1 | 2.50 | 2:1 WIN |
| 08.12.2025 | Hapoel Kfar Shalem – Sakhnin | 2 | 2.60 | 0:1 WIN |
| 09.12.2025 | Atalanta – Chelsea | 1 | 3.40 | 2:1 WIN |
| 10.12.2025 | Benfica – Napoli | 1 | 2.75 | 2:0 WIN |
| 11.12.2025 | Odense – Aarhus | 1 | 3.60 | 1:0 WIN |
| 12.12.2025 | Dordrecht – Eindhoven FC | 2 | 3.20 | 3:4 WIN |
| 13.12.2025 | Karlsruher SC – Paderborn | 2 | 2.20 | 0:4 WIN |
| 14.12.2025 | Nottingham – Tottenham | 1 | 2.70 | 3:0 WIN |
| 15.12.2025 | Farul Constanta – UTA Arad | X | 3.50 | 1:1 WIN |
| 16.12.2025 | St. Gallen – Sion | 1 | 2.30 | 3:1 WIN |
| 17.12.2025 | Racing Santander – Villarreal | 1 | 5.75 | 2:1 WIN |
| 18.12.2025 | Genclerbirligi – Bodrumspor | 1 | 2.10 | 3:2 WIN |
| 19.12.2025 | Charleroi – Genk | X | 3.10 | 2:2 WIN |
| 20.12.2025 | Brighton – Sunderland | X | 3.70 | 0:0 WIN |
| 21.12.2025 | Mainz – St. Pauli | X | 3.30 | 0:0 WIN |
| 22.12.2025 | Genclerbirligi – Trabzonspor | 1 | 3.10 | 4:3 WIN |
| 23.12.2025 | TMT – Medina United | 2 | 2.70 | 0:2 WIN |
| 24.12.2025 | Cameroon – Gabon | 1 | 2.10 | 1:0 WIN |
| 25.12.2025 | Zamalek – Smouha | 2 | 3.25 | 0:1 WIN |
| 26.12.2025 | Birmingham – Derby | X | 3.40 | 1:1 WIN |
| 27.12.2025 | Brentford – Bournemouth | 1 | 2.25 | 4:1 WIN |
| 28.12.2025 | Gabon – Mozambique | 2 | 4.75 | 2:3 WIN |
| 29.12.2025 | Stoke – Sheffield Utd | 2 | 2.50 | 1:2 WIN |
| 30.12.2025 | Tanzania – Tunisia | X | 3.60 | 1:1 WIN |
| 31.12.2025 | Petrojet – National Bank Egypt | 1 | 3.40 | 2:1 WIN |
NOVEMBER 2025
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
| 01.11.2025 | Telstar – Excelsior | X | 3.60 | 2:2 WIN |
| 02.11.2025 | Fiorentina – Lecce | 2 | 5.50 | 0:1 WIN |
| 03.11.2025 | Sassuolo – Genoa | 2 | 3.00 | 1:2 WIN |
| 04.11.2025 | Arab Contractors – Smouha | X | 2.95 | 1:1 WIN |
| 05.11.2025 | Pafos – Villarreal | 1 | 9.50 | 1:0 WIN |
| 06.11.2025 | Crvena zvezda – Lille | 1 | 2.70 | 1:0 WIN |
| 07.11.2025 | Paris FC – Rennes | 2 | 3.00 | 0:1 WIN |
| 08.11.2025 | Petrolul – Otelul | X | 3.00 | 0:0 WIN |
| 09.11.2025 | Brentford – Newcastle | 1 | 2.80 | 3:1 WIN |
| 10.11.2025 | Burgos CF – Castellon | X | 3.00 | 0:0 WIN |
| 11.11.2025 | Southport – Chester | X | 3.10 | 2:2 WIN |
| 12.11.2025 | Wales U19 – Japan U19 | 1 | 3.75 | 3:2 WIN |
| 13.11.2025 | North Macedonia – Latvia | X | 3.50 | 0:0 WIN |
| 14.11.2025 | Opatija – Cibalia | 2 | 2.50 | 0:1 WIN |
| 15.11.2025 | Greece – Scotland | 1 | 2.20 | 3:2 WIN |
| 16.11.2025 | Hungary – Ireland | 2 | 3.90 | 2:3 WIN |
| 17.11.2025 | Albania U21 – Ukraine U21 | 1 | 4.75 | 2:0 WIN |
| 18.11.2025 | Japan U19 – USA U19 | 2 | 2.20 | 0:1 WIN |
| 19.11.2025 | Dumbarton – Stenhousemuir | 2 | 2.10 | 0:2 WIN |
| 20.11.2025 | Oran – ES Setif | X | 3.50 | 0:0 WIN |
| 21.11.2025 | Nice – Marseille | 2 | 2.10 | 1:5 WIN |
| 22.11.2025 | Bournemouth – West Ham | X | 4.10 | 2:2 WIN |
| 23.11.2025 | Leeds – Aston Villa | 2 | 2.25 | 1:2 WIN |
| 24.11.2025 | Reims – Montpellier | 1 | 2.10 | 2:0 WIN |
| 25.11.2025 | Braintree – Wolves | 1 | 2.10 | 3:2 WIN |
| 26.11.2025 | Pafos – Monaco | X | 4.75 | 2:2 WIN |
| 27.11.2025 | Feyenoord – Celtic | 2 | 4.50 | 1:3 WIN |
| 28.11.2025 | Zwolle – Heerenveen | 1 | 3.70 | 2:1 WIN |
| 29.11.2025 | Monaco – PSG | 1 | 4.50 | 1:0 WIN |
| 30.11.2025 | Crystal Palace – Manchester Utd | 2 | 3.40 | 1:2 WIN |
OCTOBER 2025
| DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
| 01.10.2025 | Sampdoria – Catanzaro | X | 3.20 | 0:0 WIN |
| 02.10.2025 | Basel – Stuttgart | 1 | 3.30 | 2:0 WIN |
| 03.10.2025 | Odense – Sonderjyske | X | 3.60 | 1:1 WIN |
| 04.10.2025 | Chelsea – Liverpool | 1 | 2.90 | 2:1 WIN |
| 05.10.2025 | Wolves – Brighton | X | 3.60 | 1:1 WIN |
| 06.10.2025 | Nigeria U20 – Colombia U20 | X | 3.00 | 1:1 WIN |
| 07.10.2025 | AFC Fylde – Leamington | X | 5.50 | 1:1 WIN |
| 08.10.2025 | Tanzania – Zambia | 2 | 3.00 | 0:1 WIN |
| 09.10.2025 | Racing Club Ferrol – Tondela | X | 3.70 | 2:2 WIN |
| 10.10.2025 | Scotland – Greece | 1 | 2.75 | 3:1 WIN |
| 11.10.2025 | Serbia – Albania | 2 | 5.00 | 0:1 WIN |
| 12.10.2025 | Zambia – Niger | 2 | 3.70 | 0:1 WIN |
| 13.10.2025 | South Sudan – Togo | X | 3.25 | 0:0 WIN |
| 14.10.2025 | Guinea – Botswana | X | 3.50 | 2:2 WIN |
| 15.10.2025 | Panama – Suriname | X | 4.10 | 1:1 WIN |
| 16.10.2025 | Huddersfield – Bolton | 2 | 2.50 | 1:2 WIN |
| 17.10.2025 | Union Berlin – B. Monchengladbach | 1 | 2.50 | 3:1 WIN |
| 18.10.2025 | Daegu – Gangwon | X | 3.25 | 2:2 WIN |
| 19.10.2025 | Excelsior – Sittard | 1 | 2.10 | 1:0 WIN |
| 20.10.2025 | West Brom – Brentford | 2 | 2.50 | 0:2 WIN |
| 21.10.2025 | Derby – Norwich | 1 | 2.30 | 1:0 WIN |
| 22.10.2025 | Sporting CP – Marseille | 1 | 2.10 | 2:1 WIN |
| 23.10.2025 | Fenerbahce – Stuttgart | 1 | 2.30 | 1:0 WIN |
| 24.10.2025 | Werder Bremen – Union Berlin | 1 | 2.10 | 1:0 WIN |
| 25.10.2025 | Akranes – Afturelding | 1 | 2.30 | 1:0 WIN |
| 26.10.2025 | Aston Villa – Manchester City | 1 | 4.20 | 1:0 WIN |
| 27.10.2025 | Smouha – El Gouna | 2 | 4.50 | 0:1 WIN |
| 28.10.2025 | Laval – Le Mans | X | 3.25 | 1:1 WIN |
| 29.10.2025 | Genoa – Cremonese | 2 | 5.25 | 0:2 WIN |
| 30.10.2025 | Salzburg – Tirol | X | 4.50 | 1:1 WIN |
| 31.10.2025 | Le Mans – Nancy | 1 | 2.10 | 1:0 WIN |
OUR PREVIOUS PROOF'S CHECK BELOW:
(Click on the link "click here" and visit our previous proof's)
